Год | 2008- |
Материал | Алюминий, Алюминий |
Марка | KIA |
Модель | MOHAVE |
Год выпуска | 2008 |
Производитель | NLZ |
Вес | 3.83 |
Вид транспорта | Легковой |
Тип | Защита радиатора |
Вес, кг | 3.83 |
Производитель | NLZ |
Марка | CHEVROLET |
Модель | NIVA |
Год | 2009- |
Материал | Сталь |
Тип | Защита КПП |
Вес, кг | 2.32 |
Производитель | NLZ |
Марка | CHEVROLET |
Модель | NIVA |
Год | 2009- |
Материал | Сталь |
Тип | Защита КПП |
Вес, кг | 2.89 |
Производитель | NLZ |
Марка | SUBARU |
Модель | XV |
Год | 2017- |
Материал | Сталь |
Тип | Защита редуктора |
Вес, кг | 2.43 |
Производитель | AUTOMAX |
Марка | DATSUN, LADA |
Модель | MI-DO, ON-DO, GRANTA, KALINA |
Год | 2015-, 2014-, 2018-, 2011-2018, 2013-2018, 2007-2013 |
Объем двигателя | 1.6 |
Производитель | AUTOMAX |
Марка | LADA |
Модель | VESTA, VESTA SPORT, VESTA SW, VESTA SW CROSS |
Год | 2015-, 2018-, 2017- |
Объем двигателя | 1, 6, 1, 8 |
Производитель | NLZ |
Марка | SUBARU |
Модель | XV |
Год | 2017- |
Материал | Сталь |
Тип | Защита КПП |
Вес, кг | 3.52 |
Производитель | NLZ |
Марка | TOYOTA |
Модель | LAND CRUISER PRADO |
Год | 2018- |
Материал | Сталь |
Тип | Защита двигателя |
Вес, кг | 3.56 |
Год | 2016- |
Материал | Сталь, Сталь |
Марка | HYUNDAI |
Модель | CRETA |
Год выпуска | 2016 |
Производитель | NLZ |
Вес | 3.52 |
Вид транспорта | Легковой |
Тип | Защита редуктора |
Вес, кг | 3.4 |
Год | 2011- |
Материал | Сталь, Сталь |
Марка | RENAULT |
Модель | DUSTER |
Год выпуска | 2011 |
Производитель | NLZ |
Вес | 3.21 |
Вид транспорта | Легковой |
Тип | Защита редуктора |
Вес, кг | 3.21 |
Производитель | NLZ |
Марка | VOLKSWAGEN |
Модель | TOUAREG |
Год | 2018- |
Материал | Сталь |
Тип | Защита редуктора |
Вес, кг | 3.39 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | KIA |
Модель | SPORTAGE I |
Год | 2016- |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 1.6T-177л.с, 2.0, 2.0d, полный привод |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.5 |
Производитель | AUTOMAX |
Марка | LADA |
Модель | SAMARA 2108, 2115 |
Год | 1984-2013 |
Объем двигателя | все |
Производитель | AUTOMAX |
Марка | LADA |
Модель | PRIORA, 2110 |
Год | 2007-2018, 1995-2007 |
Объем двигателя | 1.6 |
Производитель | ECO |
Марка | HAVAL |
Модель | H9 |
Год | 2015- |
Материал | Сталь, Сталь |
Вес | 3.13 |
Вид транспорта | Легковой |
Тип | Защита радиатора |
Вес, кг | 3.13 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Тип | Защита картера |
Марка | CHEVROLET |
Модель | NIVA |
Год | 2002- |
Материал | Сталь, Сталь |
Толщина | 1, 8 мм |
Наличие крепежа | Нет |
Замена масла и фильтра без снятия защиты | |
Длина, мм | 426 |
Ширина, мм | 394 |
Высота, мм | 51 |
Масса, кг | 5.3 |
Описание | |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.8 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | HYUNDAI |
Модель | CRETA |
Год | 2016- |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 1.6, 2.0, Привод - все |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.5 |
Производитель | NLZ |
Марка | MITSUBISHI |
Модель | PAJERO SPORT |
Год | 2016- |
Материал | Сталь |
Тип | Защита радиатора |
Вес, кг | 4.41 |
Производитель | FORTUS |
Марка | VOLKSWAGEN |
Модель | TIGUAN |
Год | 2017- |
Тип | Защита ЭБУ |
Вес, кг | 1 |
Производитель | FORTUS |
Марка | VOLKSWAGEN |
Модель | TIGUAN |
Год | 2017- |
Тип | Защита ЭБУ |
Вес, кг | 1 |
Производитель | NLZ |
Марка | SUBARU |
Модель | XV |
Год | 2017- |
Материал | Сталь |
Тип | Защита двигателя |
Вес, кг | 4.54 |
Производитель | AUTOMAX |
Марка | NISSAN, RENAULT |
Модель | TERRANO, DUSTER, KAPTUR |
Год | 2016-, 2014-2016, 2015-, 2011-2015 |
Объем двигателя | 1, 6, 2, 0 |
Примечание | полный привод |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | RENAULT |
Модель | DUSTER |
Год | 2011-2015 |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 1.6, 2.0, 1.5d, полный привод |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.5 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | LADA |
Модель | VESTA |
Год | 2015- |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 1.6, 1.8 |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.5 |
2011- 2024 ® Интернет-магазин Get-parts.ru