Объем | 1 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | SL |
Упаковка | Канистра пластик |
Объем | 0.25 |
Состав | Полусинтетическое |
API | TC |
JASO | FC |
Объем | 0.25 |
Состав | Полусинтетическое |
API | TC |
JASO | FC |
Объем | 0.1 |
Состав | Минеральное |
OEM | NMMA FC-W |
API | TB |
Спецификации JASO | FB |
JASO | FB |
Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
API | TC |
Упаковка | Канистра пластик |
Объем | 1 |
Вязкость | 30 |
API | SG, CD |
Объем | 1 |
Вязкость | 10W-30 |
Состав | Полусинтетическое |
Тип упаковки | Канистра пластик |
Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
API | TC |
Упаковка | Канистра пластик |
Объем | 1 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое, |
API | TC |
JASO | FB |
Объем | 1 |
Состав | Полусинтетическое |
API | TC |
JASO | FC |
Объем | 1 |
Состав | Полусинтетическое |
Объем | 1 |
Вязкость | 30W |
Состав | Минеральное |
API | SG |
Упаковка | Канистра пластик |
Объем | 1 |
Упаковка | Канистра пластик |
Объем | 1 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | SL |
JASO | MA, MA-2 |
Спецификации JASO | MA, MA-2 |
Объем | 1 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | SL |
JASO | MA, MA-2, MA |
Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
API | TC |
JASO | FB, FB |
Спецификации JASO | FB |
Объем | 1 |
Вязкость | 20W-50 |
Состав | Минеральное |
API | SL |
JASO | MA, MA-2, MA |
Объем | 1 |
Состав | Полусинтетическое |
API | TC |
JASO | FD, FD |
Спецификации JASO | FD |
Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
OEM | NMMA TC-WII |
API | TC |
Объем | 1 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Синтетическое |
API | SL |
JASO | MA, MA-2, MA |
Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
API | TC |
JASO | FB, FB |
2011- 2024 ® Интернет-магазин Get-parts.ru