Объем | 1 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | SL |
Упаковка | Канистра пластик |
Объем | 0.25 |
Состав | Полусинтетическое |
API | TC |
JASO | FC |
Объем | 1 |
Вязкость | 30 |
Объем | 0.25 |
Состав | Полусинтетическое |
API | TC |
JASO | FC |
Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
API | TC |
Упаковка | Канистра пластик |
Объем | 0.1 |
Состав | Минеральное |
OEM | NMMA FC-W |
API | TB |
Спецификации JASO | FB |
JASO | FB |
Объем | 1 |
Состав | Полусинтетическое |
API | TC |
JASO | FC |
Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
API | TC |
Упаковка | Канистра пластик |
Объем | 1 |
Вязкость | 30 |
Объем | 1 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое, |
API | TC |
JASO | FB |
Объем | 1 |
Упаковка | Канистра пластик |
Объем | 1 |
Вязкость | 30W |
Состав | Минеральное |
API | SG |
Упаковка | Канистра пластик |
Объем | 1 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | SL |
JASO | MA, MA-2 |
Спецификации JASO | MA, MA-2 |
Объем | 1 |
Вязкость | 20W-50 |
API | CF, SL |
Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
API | TC |
JASO | FB, FB |
Спецификации JASO | FB |
Объем | 1 |
Вязкость | 20W-50 |
Состав | Минеральное |
API | SL |
JASO | MA, MA-2, MA |
Объем | 1 |
Состав | Полусинтетическое |
API | TC |
JASO | FD, FD |
Спецификации JASO | FD |
Объем | 1 |
Состав | Минеральное, Полусинтетическое |
API | TC |
Спецификации JASO | FB |
Объем | 1 |
Состав | Синтетическое |
API | TC |
Спецификации JASO | FB |
Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
OEM | NMMA TC-WII |
API | TC |
2011- 2025 ® Интернет-магазин Get-parts.ru