Производитель | Lavr |
Тип | Стеклоочиститель летний |
Концентрат | Да |
Объем | 0, 12, 0.1 |
Тип контейнера | Бутылка |
Фасовка | 120 мл |
Длина | 41 |
Ширина | 41 |
Высота | 133 |
Срок годности | 60 мес |
Условия хранения | +2...+30 |
ТНВЭД | 3402500000 |
Производитель | Lavr |
Тип | Стеклоочиститель летний |
Концентрат | Да |
Объем | 0, 12, 0.1 |
Тип контейнера | Бутылка |
Фасовка | 120 мл |
Длина | 41 |
Ширина | 41 |
Высота | 133 |
Срок годности | 60 мес |
Условия хранения | +2...+30 |
ТНВЭД | 3402500000 |
Производитель | Kerry |
Тип | Стеклоочиститель летний |
Объем | 0, 27 |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 270 |
Производитель | Kerry |
Тип | Стеклоочиститель летний |
Объем | 0, 27 |
Тип контейнера | Бутылка |
Производитель | Kerry |
Тип | Стеклоочиститель летний |
Объем | 0, 27 |
Тип контейнера | Бутылка |
Производитель | Ravenol |
Объем | 0.05 |
Производитель | BIBICARE |
Тип | Стеклоочиститель летний |
Концентрат | Да |
Объем | 1 |
Фасовка | 1 л |
Длина | 90 |
Ширина | 90 |
Высота | 232 |
Срок годности | 36 мес |
Условия хранения | +2...+30 |
ТНВЭД | 3402500000 |
Производитель | Lavr |
Тип | Стеклоочиститель зимний |
Концентрат | Нет |
Объем | 1 |
Фасовка | 1 л |
Длина | 91 |
Ширина | 91 |
Высота | 219 |
Срок годности | 60 мес |
Условия хранения | ±30 |
ТНВЭД | 3402500000 |
Тип | Стеклоочиститель летний |
Объем | 1 |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 1000 |
Объем упаковки л | 0.4 |
Производитель | Lavr |
Тип | Стеклоочиститель летний, Очиститель стекол |
Концентрат | Нет |
Объем | 0.4 |
Фасовка | 400 мл |
Длина | 52 |
Ширина | 52 |
Высота | 235 |
Срок годности | 36 мес |
Условия хранения | +5˚С до +30˚С |
ТНВЭД | 3402500000 |
Объем упаковки л | 0.5 |
Производитель | Lavr |
Тип | Стеклоочиститель летний, Очиститель стекол |
Концентрат | Нет |
Объем | 0.5 |
Фасовка | 500 мл |
Длина | 71 |
Ширина | 71 |
Высота | 238 |
Срок годности | 60 мес |
Условия хранения | +2...+30 |
ТНВЭД | 3402500000 |
Объем упаковки л | 0.5 |
Производитель | Lavr |
Тип | Стеклоочиститель летний, Очиститель стекол |
Концентрат | Нет |
Объем | 0.5 |
Фасовка | 500 мл |
Длина | 71 |
Ширина | 71 |
Высота | 238 |
Срок годности | 60 мес |
Условия хранения | +2...+30 |
ТНВЭД | 3402500000 |
Производитель | AGA |
Тип | Стеклоочиститель летний |
Объем | 4 |
Тип контейнера | Канистра |
Производитель | Lavr |
Тип | Стеклоочиститель летний |
Концентрат | Нет |
Объем | 0.185 |
Фасовка | 185 мл |
Длина | 51 |
Ширина | 51 |
Высота | 172 |
Срок годности | 60 мес |
Условия хранения | ±30 |
ТНВЭД | 3402500000 |
Производитель | Lavr |
Тип | Стеклоочиститель летний |
Концентрат | Нет |
Объем | 4 |
Фасовка | 4 л |
Длина | 140 |
Ширина | 140 |
Высота | 340 |
Срок годности | 36 мес |
Условия хранения | +2°C....+30°C |
ТНВЭД | 3402500000 |
Тип | Стеклоочиститель летний |
Объем | 0.25, 0, 25 |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 250 |
Производитель | Lavr |
Тип | Стеклоочиститель летний |
Концентрат | Нет |
Объем | 0.185 |
Фасовка | 185 мл |
Длина | 51 |
Ширина | 51 |
Высота | 172 |
Срок годности | 36 мес |
Условия хранения | ±30 |
ТНВЭД | 3402500000 |
Производитель | Oilright |
Тип | Стеклоочиститель зимний |
Объем | 5 |
Температура замерзания, °C | -20 |
Тип контейнера | Канистра |
Производитель | SINTEC |
Объем | 4 |
Производитель | SINTEC |
Объем | 4 |
Производитель | Lavr |
Тип | Стеклоочиститель зимний |
Концентрат | Да |
Объем | 1 |
Фасовка | 1 л |
Длина | 88 |
Ширина | 88 |
Высота | 210 |
Срок годности | 60 мес |
Условия хранения | -80...+30 |
ТНВЭД | 3402500000 |
Производитель | Lavr |
Тип | Стеклоочиститель зимний |
Концентрат | Нет |
Объем | 0, 495, 0.5 |
Температура замерзания, °C | -30 |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 495 |
Фасовка | 500 мл |
Длина | 71 |
Ширина | 71 |
Высота | 238 |
Срок годности | 60 мес |
Условия хранения | ±30 |
ТНВЭД | 3402500000 |
2011- 2023 ® Интернет-магазин Get-parts.ru