Бренд | VOLKSWAGEN |
Модель | POLO |
Год выпуска | 2009- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Седан |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 50 кг |
Масса груза | 750 кг |
Бренд | KIA, HYUNDAI |
Модель | SPORTAGE, TUCSON |
Год выпуска | 2004-2010 |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Кроссовер |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 100 кг |
Масса груза | 2000 кг |
Бренд | LIFAN |
Модель | SOLANO |
Год выпуска | 2010- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Седан |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 50 кг |
Масса груза | 750 кг |
Бренд | TOYOTA |
Модель | VERSO |
Год выпуска | 2008-2012 |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Универсал |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1250 кг |
Бренд | MITSUBISHI |
Модель | PAJERO SPORT |
Год выпуска | 2008- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Внедорожник |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 100 кг |
Масса груза | 2000 кг |
Бренд | HONDA |
Модель | CR-V |
Год выпуска | 2012- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Внедорожник |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1500 кг |
Бренд | SSANG YONG |
Модель | REXTON, KYRON |
Год выпуска | 2007- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Внедорожник |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 50 кг |
Масса груза | 2000 кг |
Бренд | NISSAN |
Модель | QASHQAI |
Год выпуска | 2014- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Кроссовер |
Установка коннектора | Рекоменд. |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 100 кг |
Масса груза | 1800 кг |
Бренд | TOYOTA |
Модель | COROLLA |
Год выпуска | 2002-2007 |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Седан |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1250 кг |
Бренд | AUDI |
Модель | 80 |
Год выпуска | 1991-1995 |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Седан |
Снятие шара | нет |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Цельносварной |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1300 кг |
Бренд | TOYOTA |
Модель | ALPHARD |
Год выпуска | 2008-2014 |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Минивен |
Установка коннектора | Рекоменд. |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 2000 кг |
Бренд | LEXUS |
Модель | RX |
Год выпуска | 2003-2009 |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Внедорожник |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1500 кг |
Бренд | CHEVROLET |
Модель | NIVA |
Год выпуска | 2009- |
Производитель | PT GROUP |
Вес, кг | 11 |
Вес, гр. | 11000 |
Бренд | MITSUBISHI |
Модель | PAJERO |
Год выпуска | 2015- |
Производитель | PT GROUP |
Вес, кг | 25.2 |
Вес, гр. | 25200 |
Бренд | TOYOTA |
Модель | AVENSIS |
Год выпуска | 1998-2003 |
Производитель | Auto-Hak |
Масса прицепа, Max | 1400 кг |
Нагрузка на шар | 75 кг |
Демонтаж | Да |
Подрезка | Да |
Вес фаркопа | 10, 5 кг |
Бренд | TOYOTA |
Модель | AVENSIS |
Год выпуска | 1998-2003 |
Производитель | Auto-Hak |
Масса прицепа, Max | 1400 кг |
Нагрузка на шар | 75 кг |
Демонтаж | Да |
Подрезка | Да |
Вес фаркопа | 11, 5 кг |
Бренд | TOYOTA |
Модель | AVENSIS |
Год выпуска | 1998-2003 |
Производитель | Auto-Hak |
Масса прицепа, Max | 1575 кг |
Нагрузка на шар | 75 кг |
Демонтаж | Да |
Подрезка | Да |
Вес фаркопа | 13, 3 кг |
Бренд | TOYOTA |
Модель | AVENSIS |
Год выпуска | 1998-2003 |
Производитель | Auto-Hak |
Масса прицепа, Max | 1575 кг |
Нагрузка на шар | 75 кг |
Демонтаж | Да |
Подрезка | Да |
Вес фаркопа | 14, 3 кг |
Бренд | TOYOTA |
Модель | LAND CRUISER |
Год выпуска | 1998- |
Производитель | Auto-Hak |
Масса прицепа, Max | 3500 кг |
Нагрузка на шар | 120 кг |
Вес фаркопа | 28, 7 кг |
Бренд | TOYOTA |
Модель | RAV-4 |
Год выпуска | 2000-2006 |
Производитель | Auto-Hak |
Масса прицепа, Max | 1800 кг |
Нагрузка на шар | 75 кг |
Вес фаркопа | 16, 4 кг |
Бренд | TOYOTA |
Модель | LAND CRUISER |
Год выпуска | 1996-2002 |
Производитель | Auto-Hak |
Масса прицепа, Max | 2800 кг |
Нагрузка на шар | 130 кг |
Вес фаркопа | 20, 7 кг |
Бренд | TOYOTA |
Модель | LAND CRUISER |
Год выпуска | 1996-2002 |
Производитель | Auto-Hak |
Масса прицепа, Max | 3500 кг |
Нагрузка на шар | 130 кг |
Вес фаркопа | 21, 8 кг |
Бренд | TOYOTA |
Модель | COROLLA |
Год выпуска | 2002-2007 |
Производитель | Auto-Hak |
Масса прицепа, Max | 1300 кг |
Нагрузка на шар | 75 кг |
Демонтаж | Да |
Подрезка | Да |
Вес фаркопа | 13, 1 кг |
Бренд | TOYOTA |
Модель | COROLLA |
Год выпуска | 2002-2007 |
Производитель | Auto-Hak |
Масса прицепа, Max | 1300 кг |
Нагрузка на шар | 75 кг |
Демонтаж | Да |
Подрезка | Да |
Вес фаркопа | 14, 2 кг |
2011- 2023 ® Интернет-магазин Get-parts.ru