Бренд | VOLKSWAGEN |
Модель | POLO |
Год выпуска | 2009- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Седан |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 50 кг |
Масса груза | 750 кг |
Бренд | LADA, RENAULT |
Модель | LARGUS, LOGAN, DACIA |
Год выпуска | 2012-, 2007-2012 |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Универсал |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1300 кг |
Бренд | TOYOTA |
Модель | LAND CRUISER |
Год выпуска | 1998-2002 |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Внедорожник |
Снятие шара | нет |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | нет |
Мах. нагрузка на шар | 50 кг |
Масса груза | 750 кг |
Бренд | DATSUN |
Модель | on-DO |
Год выпуска | 2014- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Седан |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1000 кг |
Бренд | TOYOTA |
Модель | HILUX |
Год выпуска | 2011-2015 |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Внедорожник |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 100 кг |
Масса груза | 1500 кг |
Бренд | KIA |
Модель | RIO |
Год выпуска | 2009-2011 |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Хетчбек |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1000 кг |
Бренд | FORD |
Модель | FOCUS |
Год выпуска | 1998-2005 |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Седан/хетчбек |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1250 кг |
Бренд | RENAULT |
Модель | LOGAN, DACIA |
Год выпуска | 2014- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Седан |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1200 кг |
Бренд | HYUNDAI |
Модель | CRETA |
Год выпуска | 2016- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Кроссовер |
Установка коннектора | Рекоменд. |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1300 кг |
Бренд | SKODA |
Модель | YETI |
Год выпуска | 2009- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Кроссовер |
Установка коннектора | Обязательно |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1500 кг |
Бренд | TOYOTA |
Модель | LAND CRUISER |
Год выпуска | 2007- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Внедорожник |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 140 кг |
Масса груза | 3500 кг |
Бренд | RENAULT |
Модель | SANDERO |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Хетчбек |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1200 кг |
Бренд | RAVON, DAEWOO |
Модель | GENTRA |
Год выпуска | 2015-, 2013- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Седан |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1100 кг |
Бренд | MAZDA |
Модель | CX-5 |
Год выпуска | 2012- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Кроссовер |
Установка коннектора | Рекоменд. |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1750 кг |
Бренд | SKODA |
Модель | OKTAVIA |
Год выпуска | 2013- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Хетчбек |
Установка коннектора | Обязательно |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1500 кг |
Бренд | KIA |
Модель | SORENTO |
Год выпуска | 2015- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Кроссовер |
Установка коннектора | Обязательно |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1500 кг |
Бренд | FORD |
Модель | S-MAX |
Год выпуска | 2010- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Хетчбек |
Установка коннектора | Обязательно |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 50 кг |
Масса груза | 750 кг |
Бренд | JEEP |
Модель | GRAND CHEROKEE |
Год выпуска | 2011- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Внедорожник |
Установка коннектора | Обязательно |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 100 кг |
Масса груза | 2500 кг |
Бренд | KIA |
Модель | MOHAVE |
Год выпуска | 2010- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Внедорожник |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 100 кг |
Масса груза | 2500 кг |
Бренд | TOYOTA |
Модель | AVENSIS |
Год выпуска | 1998-2003 |
Производитель | Auto-Hak |
Масса прицепа, Max | 1400 кг |
Нагрузка на шар | 75 кг |
Демонтаж | Да |
Подрезка | Да |
Вес фаркопа | 10, 5 кг |
Бренд | TOYOTA |
Модель | AVENSIS |
Год выпуска | 1998-2003 |
Производитель | Auto-Hak |
Масса прицепа, Max | 1400 кг |
Нагрузка на шар | 75 кг |
Демонтаж | Да |
Подрезка | Да |
Вес фаркопа | 11, 5 кг |
Бренд | TOYOTA |
Модель | AVENSIS |
Год выпуска | 1998-2003 |
Производитель | Auto-Hak |
Масса прицепа, Max | 1575 кг |
Нагрузка на шар | 75 кг |
Демонтаж | Да |
Подрезка | Да |
Вес фаркопа | 13, 3 кг |
Бренд | TOYOTA |
Модель | AVENSIS |
Год выпуска | 1998-2003 |
Производитель | Auto-Hak |
Масса прицепа, Max | 1575 кг |
Нагрузка на шар | 75 кг |
Демонтаж | Да |
Подрезка | Да |
Вес фаркопа | 14, 3 кг |
Бренд | TOYOTA |
Модель | LAND CRUISER |
Год выпуска | 1998- |
Производитель | Auto-Hak |
Масса прицепа, Max | 3500 кг |
Нагрузка на шар | 120 кг |
Вес фаркопа | 28, 7 кг |
2011- 2024 ® Интернет-магазин Get-parts.ru