Производитель | TOSOL-SINTEZ |
Объем | 0.455 |
FMVSS 116 | DOT 3 |
Производитель | Lukoil |
Объем | 0, 455 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 350 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 240 |
Вес, г | 455 |
Спецификации SAE | J1704 |
Производитель | Felix |
Объем | 0, 455 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Sintec |
Объем | 0, 455 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 441 |
Cухая точка кипения, °C | 240 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Производитель | Rosdot |
Объем | 0, 455, 0.455 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | KORSON |
Объем | 0.25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
SAE | SAE J 1703 |
Производитель | Febi |
Объем | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
объем | 0, 25 литр |
Рекомендация по применению | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 143 |
Толщина упаковки, мм | 47 |
Ширина упаковки, мм | 70 |
Вес, г | 301 |
Спецификации SAE | J1703 |
Состав | Синтетическое |
Спецификации OEM | DBL 7760 Typ DOT4, Fiat, FORD SAM 6C9 103 A, GM GME L5 104, Renault 41-02-001, VAG TL 7766X, VAG TL 7766Y |
Производитель | Miles |
Объем | 0, 43 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 100 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 455 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация | SAE J 1704 |
Цвет | желтый |
Объем, л | 0.43 |
Производитель | UAZ |
Объем | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 650 |
Спецификации OEM | УАЗ |
Длина, мм | 190 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 50 |
Вес, гр | 570 |
Производитель | Fenox |
Объем | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 275 |
Толщина упаковки, мм | 55 |
Ширина упаковки, мм | 85 |
Вес, г | 500 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Производитель | Rosdot |
Объем | 0.455 |
FMVSS 116 | DOT 4+ |
Производитель | Textar |
Объем | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Вес, г | 331 |
Тип контейнера | Бутылка |
Cухая точка кипения, °C | 270 |
Влажная точка кипения, °C | 163 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
Производитель | Lukoil |
Объем | 0, 910 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 360 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 910 |
Спецификации SAE | J1704 |
Производитель | Febi |
Объем | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 145 |
Толщина упаковки, мм | 46 |
Ширина упаковки, мм | 70 |
Вес, г | 301 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации OEM | DBL 7760 Typ DOT4 plus, Fiat, FORD SAM 6C9 103 A, GM GME L5 104, Jaguar XR83 M6C25 A, Renault 41-02-001, VAG TL 7766X, VAG TL 7766Y |
объем | 0, 25 литр |
Рекомендация по применению | DOT 4 Plus |
Производитель | SWAG |
Объем | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Длина упаковки, мм | 143 |
Толщина упаковки, мм | 47 |
Ширина упаковки, мм | 70 |
Вес, г | 301 |
Спецификации OEM | Fiat, General Motors GME L5 104, Renault 41-02-001 |
объем | 0, 25 литр |
Рекомендация по применению | DOT 4 |
Производитель | SWAG |
Объем | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
объем | 0, 25 литр |
Рекомендация по применению | DOT 4 Plus |
Длина упаковки, мм | 145 |
Толщина упаковки, мм | 46 |
Ширина упаковки, мм | 70 |
Вес, г | 301 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации OEM | Fiat, Renault 41-02-001 |
Производитель | TOSOL-SINTEZ |
Объем | 0.91 |
FMVSS 116 | DOT 3 |
Производитель | KORSON |
Объем | 0.5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
SAE | SAE J 1703 |
Производитель | CWORKS |
Объем | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Спецификация | ISO 4925, SAE J 1704 |
Производитель | Rosdot |
Объем | 1, 0.91 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Fenox |
Объем | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 125 |
Толщина упаковки, мм | 105 |
Ширина упаковки, мм | 125 |
Вес, г | 1000 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Производитель | BOSCH , BOSCH |
Объем | 0, 5, 0 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 132 |
Толщина упаковки, мм | 75 |
Ширина упаковки, мм | 75 |
Вес, г | 635 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации SAE | J1703 |
2011- 2024 ® Интернет-магазин Get-parts.ru